Tokyo Marathon 2027
Target time 4:00 · Average pace 5:41/km · Start 09:10 → Finish 13:10
tokyo-20274:00
| km | Elapsed | /km |
|---|
| 1 | 5:40 | 5:40 |
| 2 | 11:18 | 5:38 |
| 3 | 17:00 | 5:41 |
| 4 | 22:33 | 5:33 |
| 5 | 28:10 | 5:37 |
| 6 | 33:47 | 5:37 |
| 7 | 39:27 | 5:40 |
| 8 | 45:09 | 5:42 |
| 9 | 50:52 | 5:43 |
| 10 | 56:33 | 5:41 |
| 11 | 1:02:14 | 5:41 |
| 12 | 1:07:56 | 5:42 |
| 13 | 1:13:37 | 5:41 |
| 14 | 1:19:18 | 5:40 |
| 15 | 1:25:00 | 5:42 |
| 16 | 1:30:42 | 5:42 |
| 17 | 1:36:24 | 5:42 |
| 18 | 1:42:08 | 5:44 |
| 19 | 1:47:49 | 5:42 |
| 20 | 1:53:34 | 5:45 |
| 21 | 1:59:12 | 5:38 |
| H | 1:59:46 | 5:49 |
tokyo-20274:00
| km | Elapsed | /km |
|---|
| 22 | 2:04:54 | 5:42 |
| 23 | 2:10:37 | 5:43 |
| 24 | 2:16:18 | 5:41 |
| 25 | 2:22:01 | 5:43 |
| 26 | 2:27:45 | 5:44 |
| 27 | 2:33:26 | 5:41 |
| 28 | 2:39:14 | 5:48 |
| 29 | 2:44:55 | 5:40 |
| 30 | 2:50:34 | 5:40 |
| 31 | 2:56:17 | 5:43 |
| 32 | 3:02:00 | 5:43 |
| 33 | 3:07:41 | 5:41 |
| 34 | 3:13:22 | 5:41 |
| 35 | 3:19:04 | 5:42 |
| 36 | 3:24:45 | 5:41 |
| 37 | 3:30:27 | 5:42 |
| 38 | 3:36:08 | 5:41 |
| 39 | 3:41:50 | 5:41 |
| 40 | 3:47:31 | 5:41 |
| 41 | 3:53:11 | 5:40 |
| 42 | 3:58:53 | 5:42 |
| F | 4:00:00 | 5:44 |
Bold paces are climbs, a blue dot marks km with aid. Cut out and wrap with clear tape.