2026 JTBC 서울마라톤
목표 기록 4:00 · 평균 페이스 5:41/km · 출발 07:30 → 골인 11:30
jtbc-20264:00
| km | 경과 | /km |
|---|
| 1 | 5:52 | 5:52 |
| 2 | 11:38 | 5:46 |
| 3 | 17:12 | 5:34 |
| 4 | 22:50 | 5:38 |
| 5 | 28:34 | 5:44 |
| 6 | 34:09 | 5:35 |
| 7 | 39:47 | 5:38 |
| 8 | 45:27 | 5:39 |
| 9 | 51:05 | 5:38 |
| 10 | 56:48 | 5:42 |
| 11 | 1:02:27 | 5:39 |
| 12 | 1:08:11 | 5:44 |
| 13 | 1:13:54 | 5:43 |
| 14 | 1:19:34 | 5:40 |
| 15 | 1:25:20 | 5:46 |
| 16 | 1:31:08 | 5:48 |
| 17 | 1:36:45 | 5:37 |
| 18 | 1:42:22 | 5:37 |
| 19 | 1:48:02 | 5:40 |
| 20 | 1:53:41 | 5:39 |
| 21 | 1:59:18 | 5:36 |
| H | 1:59:51 | 5:38 |
jtbc-20264:00
| km | 경과 | /km |
|---|
| 22 | 2:04:58 | 5:40 |
| 23 | 2:10:43 | 5:46 |
| 24 | 2:16:22 | 5:39 |
| 25 | 2:22:07 | 5:44 |
| 26 | 2:27:47 | 5:40 |
| 27 | 2:33:30 | 5:43 |
| 28 | 2:39:10 | 5:40 |
| 29 | 2:44:57 | 5:47 |
| 30 | 2:50:37 | 5:40 |
| 31 | 2:56:16 | 5:39 |
| 32 | 3:01:51 | 5:35 |
| 33 | 3:07:35 | 5:44 |
| 34 | 3:13:18 | 5:43 |
| 35 | 3:18:57 | 5:39 |
| 36 | 3:24:39 | 5:42 |
| 37 | 3:30:18 | 5:39 |
| 38 | 3:35:59 | 5:42 |
| 39 | 3:41:39 | 5:40 |
| 40 | 3:47:23 | 5:44 |
| 41 | 3:53:20 | 5:56 |
| 42 | 3:58:54 | 5:34 |
| F | 4:00:00 | 5:38 |
굵은 페이스는 오르막 구간, 파란 점은 급수가 있는 km예요. 잘라서 투명테이프로 손목에 감으세요.