스탠다드차타드 홍콩 마라톤 2027
목표 기록 4:00 · 평균 페이스 5:41/km · 출발 06:00 → 골인 10:00
hongkong-20274:00
| km | 경과 | /km |
|---|
| 1 | 5:35 | 5:35 |
| 2 | 11:14 | 5:39 |
| 3 | 16:53 | 5:39 |
| 4 | 22:32 | 5:39 |
| 5 | 28:27 | 5:55 |
| 6 | 34:08 | 5:41 |
| 7 | 39:57 | 5:49 |
| 8 | 45:46 | 5:49 |
| 9 | 51:45 | 5:59 |
| 10 | 57:39 | 5:53 |
| 11 | 1:03:17 | 5:38 |
| 12 | 1:08:54 | 5:37 |
| 13 | 1:14:23 | 5:29 |
| 14 | 1:20:13 | 5:50 |
| 15 | 1:26:09 | 5:55 |
| 16 | 1:31:42 | 5:33 |
| 17 | 1:37:24 | 5:42 |
| 18 | 1:43:17 | 5:53 |
| 19 | 1:48:59 | 5:42 |
| 20 | 1:54:29 | 5:31 |
| 21 | 2:00:07 | 5:38 |
| H | 2:00:40 | 5:37 |
hongkong-20274:00
| km | 경과 | /km |
|---|
| 22 | 2:05:42 | 5:35 |
| 23 | 2:11:11 | 5:29 |
| 24 | 2:16:42 | 5:31 |
| 25 | 2:22:34 | 5:52 |
| 26 | 2:28:01 | 5:27 |
| 27 | 2:33:50 | 5:49 |
| 28 | 2:39:27 | 5:37 |
| 29 | 2:45:07 | 5:39 |
| 30 | 2:50:46 | 5:39 |
| 31 | 2:56:20 | 5:34 |
| 32 | 3:01:56 | 5:36 |
| 33 | 3:07:33 | 5:37 |
| 34 | 3:12:53 | 5:20 |
| 35 | 3:19:05 | 6:12 |
| 36 | 3:25:03 | 5:57 |
| 37 | 3:30:42 | 5:39 |
| 38 | 3:36:21 | 5:39 |
| 39 | 3:41:54 | 5:33 |
| 40 | 3:47:33 | 5:39 |
| 41 | 3:53:17 | 5:44 |
| 42 | 3:58:55 | 5:38 |
| F | 4:00:00 | 5:36 |
굵은 페이스는 오르막 구간, 파란 점은 급수가 있는 km예요. 잘라서 투명테이프로 손목에 감으세요.