2026 조선일보 춘천마라톤
목표 기록 4:00 · 평균 페이스 5:41/km · 출발 09:00 → 골인 13:00
chuncheon-20264:00
| km | 경과 | /km |
|---|
| 1 | 5:43 | 5:43 |
| 2 | 11:23 | 5:40 |
| 3 | 17:17 | 5:54 |
| 4 | 23:08 | 5:51 |
| 5 | 28:34 | 5:26 |
| 6 | 34:45 | 6:11 |
| 7 | 40:18 | 5:33 |
| 8 | 45:51 | 5:33 |
| 9 | 51:30 | 5:39 |
| 10 | 57:11 | 5:41 |
| 11 | 1:02:55 | 5:44 |
| 12 | 1:08:35 | 5:40 |
| 13 | 1:14:15 | 5:40 |
| 14 | 1:19:56 | 5:41 |
| 15 | 1:25:34 | 5:38 |
| 16 | 1:31:15 | 5:42 |
| 17 | 1:36:55 | 5:40 |
| 18 | 1:42:49 | 5:54 |
| 19 | 1:48:21 | 5:32 |
| 20 | 1:54:03 | 5:42 |
| 21 | 1:59:49 | 5:45 |
| H | 2:00:21 | 5:32 |
chuncheon-20264:00
| km | 경과 | /km |
|---|
| 22 | 2:05:26 | 5:37 |
| 23 | 2:11:08 | 5:42 |
| 24 | 2:16:46 | 5:39 |
| 25 | 2:22:29 | 5:42 |
| 26 | 2:28:11 | 5:42 |
| 27 | 2:33:54 | 5:43 |
| 28 | 2:39:41 | 5:46 |
| 29 | 2:45:37 | 5:56 |
| 30 | 2:50:59 | 5:22 |
| 31 | 2:56:37 | 5:38 |
| 32 | 3:02:28 | 5:52 |
| 33 | 3:08:03 | 5:35 |
| 34 | 3:13:39 | 5:36 |
| 35 | 3:19:19 | 5:40 |
| 36 | 3:24:58 | 5:39 |
| 37 | 3:30:37 | 5:39 |
| 38 | 3:36:15 | 5:38 |
| 39 | 3:41:59 | 5:44 |
| 40 | 3:47:39 | 5:40 |
| 41 | 3:53:16 | 5:38 |
| 42 | 3:58:54 | 5:37 |
| F | 4:00:00 | 5:40 |
굵은 페이스는 오르막 구간, 파란 점은 급수가 있는 km예요. 잘라서 투명테이프로 손목에 감으세요.